Nutzer eines Firmenwagens, die den Wagen auch privat nutzen, erhalten für die private Nutzung des Wagens einen Zuschlag zu ihrem Einkommen. Infolgedessen zahlen sie in Box 1 eine zusätzliche Steuer. Der normale Zuschlag beträgt seit 2017 22 % (25 % bis einschließlich 2016) des Katalogwerts des Autos.
Die Regierung will sparsames und sauberes Fahren auch für Dienstwagennutzer fördern. Aus diesem Grund galt bis einschließlich 2016 für verschiedene Kategorien saubererer Autos ein geringerer Zuschlag. Auch der Einsatz alter, umweltschädlicher Autos wurde durch einen höheren Zuschlag bestraft.
Im Jahr 2015 stellte die Regierung fest, dass Plug-in-Hybride, kurz PHEVs, in der Praxis kaum sauberer sind als normale Autos, vor allem weil sie die meiste Zeit nicht elektrisch angetrieben werden. Die Steuervorteile für Plug-in-Hybride sind daher ab 2016 ausgelaufen und ab 2017 ganz weggefallen.
Für Autos ohne CO 2 -Ausstoß gilt ein reduzierter Zuschlag. Diese Autos sind mittlerweile noch teurer und haben daher einen hohen Aufpreis. Es wird erwartet, dass die Preise dieser Autos in den kommenden Jahren sinken werden. Der reduzierte Zuschlag entfällt daher seit 2020.
Die Hinzufügungsprozentsätze für 2021 sind:
- 12 % für Autos ohne CO 2 -Emissionen. Für diese Fahrzeuge gilt der Zuschlag von 12 % bis zu einem Katalogwert von 40.000 €, bei der darüber hinausgehenden Höhe beträgt der Zuschlag 22 %. Diese Einschränkung gilt (unter bestimmten Bedingungen) nicht für Wasserstoffautos und Solarzellenautos.
- 22 % für alle anderen Autos (unter 15 Jahren), einschließlich Plug-in-Hybriden, Economy-Autos usw.
- 35 % für Autos, die älter als 15 Jahre sind, es sei denn, sie haben keine CO 2 -Emissionen, dann 17 %.
Welcher Prozentsatz gilt, hängt vom CO 2 -Ausstoß und dem Alter des Autos ab. Für Autos gilt der ermäßigte Zusatzprozentsatz für einen Zeitraum von 60 Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Erstzulassung des Autokennzeichens. Am Ende dieses Zeitraums wird der anwendbare Prozentsatz überprüft.
Die folgende Tabelle zeigt, wie hoch die Zuwachsraten waren und sein werden (in den kommenden Jahren).
Zuschlagsprozente Firmenwagen - AB 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO 2 -Emissionen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
NEIN | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 %* | 8 %* | 12 %* |
1-50g/km | 7 % | 15% | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
51–82 g/km | 14 % | 21 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
83–106 g/km | 20 % | 21 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
V/a 107g/km | 25 % | 25 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
* Für Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum Gibt es eine Einschränkung für den geringen Zusatz? Für diese Fahrzeuge gilt der geringe Zuschlag bis zu einem bestimmten Katalogwert, für den Selbstbehalt gilt der normale Zuschlag von 22 %. Diese Einschränkung gilt nicht für Wasserstoffautos. Siehe auch unten.
Elektrische Autos
Seit 2019 gilt für Elektroautos ein Zuschlag bis zu einem bestimmten Katalogwert (Cap). Darüber hinaus gilt der Standardzuschlag.
Zuschlagsprozentsätze Dienstwagen – Elektroauto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Zusatz | 4 % | 8 % | 12 % | 16 % | 16 % | 16 % | 17 % | 22 % |
Bis (Obergrenze) | 50.000 € | 45.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | n / A |
Da oben | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
Youngtimer
Für umweltfreundliche Autos, die älter als 15 Jahre sind (liebevoll Youngtimer genannt), gab und gibt es unterschiedliche Zuschlagsprozentsätze:
Zusatzprozente Firmenwagen - YOUNGTIMERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO 2 -Emissionen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
NEIN | 14 % | 14 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
1-50g/km | 17 % | 25 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
51–82 g/km | 24 % | 31 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
83–106 g/km | 30 % | 31 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
V/a 107g/km | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
Hinzufügung in weiter zurückliegender Vergangenheit
Der Zusatz in der Vergangenheit war:
Zusatzprozentsätze Auto v/d Unternehmen - PETROL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO 2 -Emissionen | 2012 | Juli 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
NEIN | 0% | 0% | 0% | 4 % | 4 % | 4 % |
1-50g/km | 0% | 0% | 0% | 7 % | 7 % | 15% |
51–79 g/km | 0% | 0% | 0% | 14 % | 14 % | 21 % |
80-82g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 21 % |
83-88g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 20 % | 21 % |
89–95 g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 20 % | 20 % | 21 % |
96–106 g/km | 14 % | 14 % | 20 % | 20 % | 20 % | 21 % |
107–110 g/km | 14 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % |
111–117 g/km | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % |
118–124 g/km | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % |
125–132 g/km | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
133–140 g/km | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Ab 141g/km | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Zusatzprozentsätze Auto v/d Unternehmen - DIESEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO 2 -Emissionen | 2012 | Juli 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
NEIN | 0% | 0% | 0% | 4 % | 4 % | 4 % |
1-50g/km | 0% | 0% | 0% | 7 % | 7 % | 15% |
51–79 g/km | 0% | 0% | 0% | 14 % | 14 % | 21 % |
80-82g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 21 % |
83-85g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 20 % | 21 % |
86-88g/km | 14 % | 14 % | 14 % | 20 % | 20 % | 21 % |
89-91g/km | 14 % | 14 % | 20 % | 20 % | 20 % | 21 % |
92–106 g/km | 14 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 21 % |
107–110 g/km | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % |
111g/km | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % |
112g/km | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % |
113–114 g/km | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
115–116 g/km | 20 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
V/a 117g/km | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Quelle: berechnen.nl