Elektrische auto zakelijk rijden? Lees meer hier meer over de bijtellingen

Elektrische auto zakelijk rijden? Lees meer hier meer over de bijtellingen

EV Plug Europe |

Gebruikers van een auto van de zaak die de auto ook privé gebruiken, krijgen een bijtelling op hun inkomen voor het privé gebruik van de auto. Hierdoor betalen ze extra belasting in box 1. De normale bijtelling is 22% sinds 2017 (25% t/m 2016) van de cataloguswaarde van de auto.

De overheid wil zuinig en schoon auto rijden stimuleren, ook voor gebruikers van een auto van de zaak. Daarom gold er tot en met 2016 een lagere bijtelling voor verschillende categorieën schonere auto’s. Het gebruik van oude vervuilende auto’s werd daarnaast bestraft door een hogere bijtelling.

In 2015 heeft de overheid vastgesteld dat plug in-hybrides, of te wel PHEV’s, in de praktijk nauwelijks schoner zijn dan normale auto’s, vooral omdat er de meeste tijd niet elektrisch gereden wordt. De fiscale voordelen voor plug in-hybrides zijn daarom vanaf 2016 afgebouwd en vanaf 2017 helemaal verdwenen.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt er een verlaagde bijtelling. Deze auto’s zijn nu nog duurder en geven daardoor een hoge bijtelling. De verwachting is dat de prijzen van deze auto’s de komende jaren gaan dalen. De verlaagde bijtelling wordt daarom sinds 2020 afgebouwd.

De bijtellingspercentages voor 2021 zijn:

  • 12% voor auto’s zonder CO2-uitstoot. De bijtelling van 12% geldt voor deze auto’s tot een cataloguswaarde van € 40.000, voor het meerdere is de bijtelling 22%. Voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s geldt deze beperking (onder voorwaarden) niet.
  • 22% voor alle andere auto’s (jonger dan 15 jaar), inclusief plug-in hybrides, zuinige auto’s, etc.
  • 35% voor auto’s ouder dan 15 jaar, tenzij ze geen CO2-uitstoot hebben, dan 17%.

Welk percentage van toepassing is hangt af van de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. Auto’s houden een verlaagd bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken welk dan geldend percentage van toepassing is.

In onderstaande tabel is af te lezen wat de bijtellingspercentages waren en (de komende jaren zullen) zijn.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak - VANAF 2015
CO2-uitstoot 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
geen 4% 4% 4% 4% 4%* 8%* 12%*
1-50 g/km 7% 15% 22% 22% 22% 22% 22%
51-82 g/km 14% 21% 22% 22% 22% 22% 22%
83-106 g/km 20% 21% 22% 22% 22% 22% 22%
V/a 107 g/km 25% 25% 22% 22% 22% 22% 22%

* Voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg is er een beperking voor de lage bijtelling. De lage bijtelling geldt voor deze auto’s tot een bepaalde cataloguswaarde, voor het meerdere geldt de normale bijtelling van 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze beperking niet. Zie ook hieronder.

Elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s geldt sinds 2019 een bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde (cap). Daarboven geldt de standaard bijtelling.

Bijtellingspercentages auto v/d zaak – elektrische auto
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Tot (cap) € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.
Daarboven 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Youngtimers

Voor milieuvriendelijke auto’s ouder dan 15 jaar (liefkozend youngtimers genoemd) waren en zijn er afwijkende bijtellingspercentages:

Bijtellingspercentages auto v/d zaak - YOUNGTIMERS
CO2-uitstoot 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
geen 14% 14% 17% 17% 17% 17% 17%
1-50 g/km 17% 25% 35% 35% 35% 35% 35%
51-82 g/km 24% 31% 35% 35% 35% 35% 35%
83-106 g/km 30% 31% 35% 35% 35% 35% 35%
V/a 107 g/km 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Bijtelling in het verdere verleden

De bijtelling in het verleden was:

Bijtellingspercentages auto v/d zaak - BENZINE
CO2-uitstoot 2012 jul 2012 2013 2014 2015 2016
geen 0% 0% 0% 4% 4% 4%
1-50 g/km 0% 0% 0% 7% 7% 15%
51-79 g/km 0% 0% 0% 14% 14% 21%
80-82 g/km 14% 14% 14% 14% 14% 21%
83-88 g/km 14% 14% 14% 14% 20% 21%
89-95 g/km 14% 14% 14% 20% 20% 21%
96-106 g/km 14% 14% 20% 20% 20% 21%
107-110 g/km 14% 20% 20% 20% 20% 25%
111-117 g/km 20% 20% 20% 20% 25% 25%
118-124 g/km 20% 20% 20% 25% 25% 25%
125-132 g/km 20% 20% 25% 25% 25% 25%
133-140 g/km 20% 25% 25% 25% 25% 25%
V/a 141 g/km 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Bijtellingspercentages auto v/d zaak - DIESEL
CO2-uitstoot 2012 jul 2012 2013 2014 2015 2016
geen 0% 0% 0% 4% 4% 4%
1-50 g/km 0% 0% 0% 7% 7% 15%
51-79 g/km 0% 0% 0% 14% 14% 21%
80-82 g/km 14% 14% 14% 14% 14% 21%
83-85 g/km 14% 14% 14% 14% 20% 21%
86-88 g/km 14% 14% 14% 20% 20% 21%
89-91 g/km 14% 14% 20% 20% 20% 21%
92-106 g/km 14% 20% 20% 20% 20% 21%
107-110 g/km 20% 20% 20% 20% 20% 25%
111 g/km 20% 20% 20% 20% 25% 25%
112 g/km 20% 20% 20% 25% 25% 25%
113-114 g/km 20% 20% 25% 25% 25% 25%
115-116 g/km 20% 25% 25% 25% 25% 25%
V/a 117 g/km 25% 25% 25% 25% 25% 25%

 

Source: berekenhet.nl