Les utilisateurs d'une voiture d'entreprise qui utilisent également la voiture en privé, reçoivent un ajout à leurs revenus pour l'utilisation privée de la voiture. En conséquence, ils paient une taxe supplémentaire dans l'encadré 1. L'ajout normal est de 22% depuis 2017 (25% à 2016) de la valeur du catalogue de la voiture.
Le gouvernement veut stimuler la conduite d'une voiture en carburant et propre, également pour les utilisateurs d'une voiture d'entreprise. C'est pourquoi il y avait un ajout plus faible pour différentes catégories de voitures plus propres jusqu'en 2016. L'utilisation d'anciennes voitures polluantes a également été puni par un ajout plus élevé.
En 2015, le gouvernement a établi que brancher les hybrides, ou PHEVS, est à peine plus propre dans la pratique que les voitures normales, en particulier parce que la plupart du temps n'est pas motivée électriquement. Les avantages fiscaux de la fiche en hybrides ont donc été réduits par rapport à 2016 et ont complètement disparu par rapport à 2017.
Pour les voitures sans CO2-Caction applique un ajout réduit. Ces voitures sont maintenant encore plus chères et donnent donc un ajout élevé. Il est prévu que les prix de ces voitures baisseront dans les années à venir. L'addition réduite a donc été supprimée depuis 2020.
Les taux d'addition pour 2021 sont:
- 12% pour les voitures sans CO2-Je vais.. L'ajout de 12% s'applique à une valeur de catalogue de 40 000 € pour ces voitures, l'ajout est de 22% pour l'excédent. Cette restriction (sous réserve des conditions) ne s'applique pas aux voitures hydrogène et aux voitures solaires.
- 22% pour toutes les autres voitures (moins de 15 ans), y compris les hybrides rechargeables, les voitures économiques, etc.
- 35% pour les voitures de plus de 15 ans, sauf si elles ne sont pas du CO2-Anter des émissions, puis 17%.
Ce que le pourcentage s'applique dépend du CO2-Moet et l'âge de la voiture. Les voitures détiennent un pourcentage d'addition réduit pour une période de 60 mois, calculée à partir du moment où la plaque d'immatriculation de la voiture est le premier de nom. À la fin de cette période, il est considéré comme le pourcentage applicable applicable.
Le tableau ci-dessous montre les taux d'addition et (dans les prochaines années).
Tarifs d'ajout Auto V / D Case - à partir de 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-Moet | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Non | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%* | 8%* | 12%* |
1-50 g / km | 7% | 15% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
51-82 g / km | 14% | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
83-106 g / km | 20% | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
V / a 107 g / km | 25% | 25% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
* Pour les voitures avec un Date d'admission sur la route Y a-t-il une limitation pour le faible addition. L'addition faible s'applique à ces voitures jusqu'à une certaine valeur de catalogue, pour le supérieur, l'addition normale de 22% s'applique. Cette restriction ne s'applique pas aux voitures hydrogène. Voir aussi ci-dessous.
Voiture électrique
Pour les voitures électriques, un ajout à une certaine valeur de catalogue (CAP) est en place depuis 2019. De plus, l'ajout standard s'applique.
Taux d'ajout Auto v / d Store - voiture électrique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Ajout | 4% | 8% | 12% | 16% | 16% | 16% | 17% | 22% |
Plafonner) | € 50.000 | € 45.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | N.V.T. |
Là-haut | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Jeunes
Pour les voitures respectueuses de l'environnement de plus de 15 ans (affectueusement appelées jeunes) et il y a différents taux d'addition:
Tarifs d'addition Auto v / d Store - Youngtimers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-Moet | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Non | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
1-50 g / km | 17% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
51-82 g / km | 24% | 31% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
83-106 g / km | 30% | 31% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
V / a 107 g / km | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Ajout au passé supplémentaire
L'ajout dans le passé était:
Taux d'ajout Auto V / D Case - Essence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2-S | 2012 | Juillet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Non | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% |
1-50 g / km | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 15% |
51-79 g / km | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 21% |
80-82 g / km | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% |
83-88 g / km | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 21% |
89-95 g / km | 14% | 14% | 14% | 20% | 20% | 21% |
96-106 g / km | 14% | 14% | 20% | 20% | 20% | 21% |
107-110 g / km | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% |
111-117 g / km | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
118-124 g / km | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
125-132 g / km | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |
133-140 g / km | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
V / a 141 g / km | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Taux d'ajout Auto V / D Case - Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2-S | 2012 | Juillet 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Non | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% |
1-50 g / km | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 15% |
51-79 g / km | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 21% |
80-82 g / km | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% |
83-85 g / km | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 21% |
86-88 g / km | 14% | 14% | 14% | 20% | 20% | 21% |
89-91 g / km | 14% | 14% | 20% | 20% | 20% | 21% |
92-106 g / km | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% |
107-110 g / km | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% |
111 g / km | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
112 g / km | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
113-114 g / km | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |
115-116 g / km | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
V / a 117 g / km | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Source: Calcocks.nl