Użytkownicy samochodu służbowego, którzy korzystają z niego również prywatnie, podlegają doliczeniu do dochodu z tytułu prywatnego użytkowania samochodu. W rezultacie płacą oni dodatkowy podatek w rubryce 1. Normalny dodatek wynosi 22% od 2017 r. (25% do 2016 r.) wartości katalogowej samochodu.
Rząd chce zachęcić do oszczędnej i ekologicznej jazdy samochodem, również użytkowników samochodów służbowych. W związku z tym do 2016 r. obowiązywała niższa dodatkowa ulga podatkowa dla różnych kategorii ekologicznych samochodów. Korzystanie ze starych, zanieczyszczających środowisko samochodów było dodatkowo karane wyższą dodatkową korzyścią podlegającą opodatkowaniu.
W 2015 r. rząd stwierdził, że hybrydy typu plug-in (PHEV) nie są w praktyce czystsze niż zwykłe samochody, głównie dlatego, że przez większość czasu nie są napędzane elektrycznie. Ulgi podatkowe dla hybryd typu plug-in zostały zatem stopniowo wycofywane od 2016 r., a od 2017 r. zniknęły całkowicie.
W przypadku samochodów bez emisji CO2-obowiązuje obniżona dodatkowa stawka podatkowa. Samochody te są obecnie jeszcze droższe i dlatego podlegają wysokiej dodatkowej stawce podatkowej. Oczekuje się, że ceny tych samochodów spadną w nadchodzących latach. Obniżony dodatek będzie zatem stopniowo wycofywany od 2020 roku.
Stawki dodatkowe na rok 2021 wynoszą:
- 12% dla samochodów bez emisji CO2-. Stawka dodatku w wysokości 12% ma zastosowanie do tych samochodów do wartości katalogowej 40 000 EUR, w przypadku nadwyżki stawka dodatku wynosi 22%. W przypadku samochodów napędzanych wodorem i ogniwami słonecznymi ograniczenie to nie ma zastosowania (z zastrzeżeniem warunków).
- 22% dla wszystkich innych samochodów (młodszych niż 15 lat), w tym hybryd plug-in, samochodów paliwooszczędnych itp.
- 35% dla samochodów starszych niż 15 lat, chyba że nie emitują one CO2-wtedy 17%.
To, która wartość procentowa ma zastosowanie, zależy od emisji CO2-i wieku samochodu. Samochody zachowają obniżony procent dodatku przez okres 60 miesięcy od momentu pierwszej rejestracji numeru rejestracyjnego samochodu. Pod koniec tego okresu obowiązująca stawka procentowa zostanie zweryfikowana.
Poniższa tabela pokazuje, jakie były i będą stawki dodatków (w nadchodzących latach).
Stawki dodatku na samochód firmowy - OD 2015 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-z 2015 r. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
nie | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%* | 8%* | 12%* |
1-50 g/km | 7% | 15% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
51-82 g/km | 14% | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
83-106 g/km | 20% | 21% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
V/a 107 g/km | 25% | 25% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
* Dla samochodów z data pierwszego wprowadzenia na drogi istnieje ograniczenie dotyczące niskiej stawki podatkowej. Niska stawka podatkowa ma zastosowanie do tych samochodów do określonej wartości katalogowej, a do nadwyżki obowiązuje normalna stawka podatkowa w wysokości 22%. Samochody napędzane wodorem nie podlegają temu ograniczeniu. Zobacz także poniżej.
Samochody elektryczne
Od 2019 r. samochody elektryczne podlegają dodatkowej wartości podlegającej opodatkowaniu (limit) do określonej wartości katalogowej. Powyżej tej wartości obowiązuje standardowa stawka dodatkowa.
Dodatkowe opodatkowanie procentowe samochodu służbowego - samochód elektryczny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Dodatek | 4% | 8% | 12% | 16% | 16% | 16% | 17% | 22% |
Do (limit) | € 50.000 | € 45.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | NIE DOTYCZY |
Powyżej | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Youngtimers
Dla ekologicznych samochodów starszych niż 15 lat (pieszczotliwie nazywanych youngtimerami) istniały i istnieją różne stawki dodatków:
Stawki dodatków dla samochodów firmowych - YOUNGTIMERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-emisje | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
nie | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
1-50 g/km | 17% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
51-82 g/km | 24% | 31% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
83-106 g/km | 30% | 31% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
V/a 107 g/km | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
Dodatek w dalszej przeszłości
Dodatek w przeszłości wynosił:
Stawki dodatku do samochodu służbowego - BENZYNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2-emisje | 2012 | Lipiec 2012 r. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
nie | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% |
1-50 g/km | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 15% |
51-79 g/km | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 21% |
80-82 g/km | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% |
83-88 g/km | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 21% |
89-95 g/km | 14% | 14% | 14% | 20% | 20% | 21% |
96-106 g/km | 14% | 14% | 20% | 20% | 20% | 21% |
107-110 g/km | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% |
111-117 g/km | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
118-124 g/km | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
125-132 g/km | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |
133-140 g/km | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
V/a 141 g/km | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Stawki dodatkowe dla samochodów służbowych - DIESEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2-emisje | 2012 | Lipiec 2012 r. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
nie | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% |
1-50 g/km | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 15% |
51-79 g/km | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 21% |
80-82 g/km | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 21% |
83-85 g/km | 14% | 14% | 14% | 14% | 20% | 21% |
86-88 g/km | 14% | 14% | 14% | 20% | 20% | 21% |
89-91 g/km | 14% | 14% | 20% | 20% | 20% | 21% |
92-106 g/km | 14% | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% |
107-110 g/km | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% |
111 g/km | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
112 g/km | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
113-114 g/km | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |
115-116 g/km | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
V/a 117 g/km | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Źródło: berekenhet.co.uk